ソフトウェア開発・システム開発 | 見積りサンプル
| 実際に、どのようなソフトウェア開発・システム開発で、どのような見積もりが出てくるのか、具体例をお見せします。スポーツジムの会員の情報管理、スケジュール管理、一斉メール送信、PDFドキュメントを生成するWEBシステム開発・ソフトウェア開発の例です。最初のヒアリングでお出しする見積もりとプロトタイプを作成した後の最終見積りの例をお見せします。もう少し詳細を紹介しますと、ASP.NET(C#)で実装します。 |
1.最初の段階の見積り
a)ファンクションポイントによる見積り
| 項目 | 複雑性:低 | 複雑性:中 | 複雑性:高 |
| 外部インプット | 22 | 1 | 0 |
| 外部アウトプット | 22 | 1 | 0 |
| 外部クエリ | 22 | 1 | 0 |
| 内部論理インタフェース | 2 | 0 | 0 |
| 外部インタフェース | 0 | 0 | 0 |
| 合計ファンクションポイント | 241 | ||
| 最小 | モード | 最大 | |
| LOC(行数) | 9640 | 13255 | 19280 |
ファンクションポイント内訳
| プログラム特性 | ファンクションポイント内訳 |
| 外部インプット | メール送信画面:複雑性(低):6,メンバー管理画面:複雑性(低):7,PDF生成画面:複雑性(低):8,スケジュール画面:複雑性(低):1,複雑性(中):1 |
| 外部アウトプット | メール送信画面:複雑性(低):6,メンバー管理画面:複雑性(低):7,PDF生成画面:複雑性(低):8,スケジュール画面:複雑性(低):1,複雑性(中):1 |
| 外部クエリ | メール送信画面:複雑性(低):6,メンバー管理画面:複雑性(低):7,PDF生成画面:複雑性(低):8,スケジュール画面:複雑性(低):1,複雑性(中):1 |
| 内部論理インタフェース | メンバーテーブル:複雑性(低):1、スケジュールテーブル:複雑性(低):1 |
b)ファジー理論による見積り
| 規模 | 数 | 内訳 | |||
| 非常に小さい機能 | |||||
| 小さい機能 | |||||
| 中くらいの機能 | |||||
| 大きい機能 | 3 | メール機能、メンバー管理、PDF機能 | |||
| 非常に大きい機能 | 1 | スケジュール機能 | |||
見積り規模:9205LOC
c)機能積上げによる見積り
| 機能 | 詳細 | 見積り |
| メール送信 | メール詳細 | 300 |
| メールリスト | 300 | |
| 受信メール | 300 | |
| 送信メール1 | 400 | |
| 送信メール2 | 300 | |
| 送信メール3 | 300 | |
| メンバー管理 | メンバー督促リスト | 300 |
| メンバークラスリスト | 300 | |
| メンバーカルテリスト | 300 | |
| メンバー参照 | 400 | |
| メンバー検索 | 500 | |
| メンバー更新 | 500 | |
| メンバー検索結果 | 400 | |
| PDF生成 | キャンセル一覧 | 250 |
| クラス一覧 | 250 | |
| カルテ一覧 | 250 | |
| スケジュール | 250 | |
| 支払 | 250 | |
| メインメニュー | 50 | |
| 督促リスト | 250 | |
| スケジュール | スケジュール一覧 | 2500 |
| スケジュール更新 | 1500 | |
| 合計 | 10150 |
以上3通りの見積りより、見積り規模は、9000LOCから19000LOCとなります。
ASP.NET(C#)での弊社の生産性で計算すると、2.3人月から4.8人月、
これに弊社の単価、65万円/人月をかけると、150万円から312万円の範囲になりますが、
50%の確率で、215万円以下となります。
この後、プロトタイプ作成の後で、弊社のコミットする最終見積りをお出しします。
最終見積り後のキャンセルも可能です。
2.最終見積り
| 機能 | 詳細 | 見積り |
| メール送信 | メール詳細 | 200 |
| メールリスト | 150 | |
| 受信メール | 300 | |
| 送信メール1 | 500 | |
| 送信メール2 | 350 | |
| 送信メール3 | 450 | |
| メンバー管理 | メンバー督促リスト | 100 |
| メンバークラスリスト | 100 | |
| メンバーカルテリスト | 100 | |
| メンバー参照 | 150 | |
| メンバー検索 | 500 | |
| メンバー更新 | 1500 | |
| メンバー検索結果 | 500 | |
| PDF生成 | キャンセル一覧 | 250 |
| クラス一覧 | 500 | |
| カルテ一覧 | 300 | |
| スケジュール | 350 | |
| 支払 | 250 | |
| メインメニュー | 75 | |
| 督促リスト | 250 | |
| スケジュール | スケジュール一覧 | 2400 |
| スケジュール検索 | 800 | |
| スケジュール更新 | 1200 | |
| 合計 | 11275 |
最終見積りとして、2.9人月、1,885,000円をコミット致します。


